防水材料
序号 | 产品名称/标准 | 抽样数量/批量及方法 | 检验项目 | 检验周期 |
1 |
弹性体、塑性体改性沥青防水卷材GB18242-2008 |
代表批量:10000m2。. | 拉力、延伸率、低温柔性、耐热性、不透水性 | 5个工作日 |
2 | 高分子防水卷材 一部分:片材(GB18173.1-2012) |
代表批量:5000m2。. | 拉伸强度、不透水性、低温弯折、拉断伸长率、撕裂强度 | 5个工作日 |
3 |
防水涂料 |
代表批量:15 t. | 断裂伸长率,拉伸强度,低温弯折性,不透水性, 固体含量 | 10个工作日 |
保温材料
序号 | 产品名称/标准 | 抽样数量/批量及方法 | 检验项目 | 检验周期 | |
1 |
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) |
代表批量: 5000m.2 | 常规项 | 导热系数 | 15个工作日 |
压缩强度 | |||||
表观密度 | |||||
抗拉强度 | |||||
吸水率 | |||||
尺寸稳定性 | |||||
燃烧性能,氧指数 | |||||
2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑(XPS)(GB/T10801.2-2002 DB/T29-88-2014 GB8624-2012) |
代表批量: 5000m2. | 常规项 | 表观密度 | 15个工作日 |
尺寸稳定性 | |||||
垂直于板面方向的抗拉强度 | |||||
压缩强度 | |||||
吸水率 | |||||
导热系数 | |||||
燃烧性能,氧指数 | |||||
3 |
胶粉聚苯颗粒保温浆料 |
代表批量: 20t | 湿表观密度 | 32个工作日 | |
干表观密度 | |||||
导热系数 | |||||
抗拉强度 | |||||
软化系数 | |||||
4 | 耐碱网布(GB/T29906-2013) |
代表批量:5000m2. | 单位面积质量 | 40个工作日 | |
耐碱拉伸断裂强度 | |||||
耐碱拉伸断裂强度保留率 | |||||
断裂应变 | |||||
5 |
胶粘剂 |
代表批量:粉状20t,液状10t. | 拉伸粘结强度 | 35个工作日 | |
可操作时间 | |||||
6 | 抹面胶浆(DB/T29-88-2014 DB/T29-217-2013) |
代表批量:粉状20t,液状10t. | 拉伸粘结强度 | 70个工作日 | |
压折比(水泥基) | |||||
可操作时间 | |||||
7 |
锚栓 |
代表批量:50000个 | 单个锚栓抗拉承载力 | 5个工作日 | |
圆盘抗拉力 | |||||
8 |
抗裂砂浆 |
代表批量:粉状20t,液状10t. | 拉伸粘结强度 | 45个工作日 | |
可操作时间 | |||||
压折比 | |||||
9 | 柔性耐水腻子(JG/T157-2009) |
代表批量:10t. |
容器中状态,施工性 | 35个工作日 | |
10 | 建筑保温砂浆(GB/T20473-2006) |
代表批量:60t. | 干密度 | 32个工作日 | |
抗压强度 | |||||
导热系数 | |||||
压剪粘结强度 | |||||
燃烧性能 | |||||
11 | 酚醛板(GB/T20974-2007) |
代表批量:5000m2 | 导热系数 | 7个工作日 | |
体积密度 | |||||
压缩强度 | |||||
燃烧性能 | |||||
12 | 岩棉板(岩棉带)(DB/T29-217-2013 GB/T8624-2012) |
代表批量:5000m2 | 外观尺寸 | ||
密度 | |||||
导热系数 | |||||
垂直于表面的抗拉强度 | |||||
压缩强度 | |||||
短期吸水量 | |||||
憎水率 | |||||
燃烧性能(A1) | |||||
13 |
热镀锌电焊网 |
代表批量:4000m2 | 焊点抗拉力 | 3个工作日 | |
镀锌层质量 |