管材(抽样单应提供产品的型号,等级及产品的生产厂家)
序号 | 产品名称/标准 | 抽样数量/批量及方法 | 检验项目 | 检验周期 |
1 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(GB/T5836.1-2006) |
代表批量:同一标段、同一厂家,取样不少于两种规格。 | 外观 | 4个工作日 |
颜色 | ||||
规格尺寸 | ||||
纵向回缩率 | ||||
落锤冲击试验 | ||||
维卡软化温度 | ||||
2 | 给水用硬聚乙烯(PVC-U)管材(GB/T10002.1-2006) |
代表批量:同一标段、同一厂家,取样不少于两种规格。 | 外观 | 4个工作日 |
颜色 | ||||
不透光性 | ||||
管材尺寸 | ||||
纵向回缩率 | ||||
落锤冲击试验 | ||||
(20℃1h) 静液压试验 | ||||
维卡软化温度 | ||||
3 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管(GB/T18992.2-2003) |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次。 | 外观、尺寸 | 根据实际情况 |
(20℃1h)及(95℃22h或165h)静液压试验 | ||||
纵向回缩率 | ||||
交联度 | ||||
4 | 冷热水用聚丙烯管道系统2部分管材(PP-RPP-BPP-H)(GB/T18742.2-2002) |
代表批量:同一标段、同一厂家,取样不少于两种规格。 | 外观 | 根据实际情况 |
尺寸 | ||||
纵向回缩率 | ||||
简支梁冲击试验 | ||||
(20℃1h)及(95℃22h或165h)静液压试验 | ||||
5 |
铝塑复合压力管(搭接焊)GB/T18997.1~.2-2003 |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次。 | 外观、结构尺寸 | 4个工作日 |
管环径向拉力试验 | ||||
复合强度试验 | ||||
交联度测定 | ||||
冷水(60℃10h)热水(82℃10h)静液压试验 | ||||
6 |
铝塑复合压力管(对接焊)GB/T18997.1~.2-2003 |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 外观 | 4个工作日 |
结构尺寸 | ||||
管环径向拉力试验 | ||||
复合强度试验 | ||||
交联度测定 | ||||
(20℃1h) 静液压试验 | ||||
7 | PB管(GB/T19473.2-2004) |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 外观 | 根据实际情况 |
几何尺寸 | ||||
纵向回缩率 | ||||
(20℃1h)及(95℃22h或165h) 静液压试验 | ||||
8 |
PE-RT管材 |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 外观 | 根据实际情况 |
几何尺寸 | ||||
纵向回缩率 | ||||
(20℃1h)及(95℃22h或165h) 静液压试验 | ||||
9 |
无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管 |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 外观 | 根据实际情况 |
颜色 | ||||
尺寸 | ||||
纵向回缩率 | ||||
(20℃1h)及(95℃22h或165h)静液压试验 | ||||
管环较小平均剥离力 | ||||
10 | 给水用聚乙烯(PE)管材 (GB/T13663-2000) |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 外观 | 根据实际情况 |
颜色 | ||||
规格尺寸 | ||||
(20℃100h)及(80℃165h)静液压试验 | ||||
断裂伸长率 | ||||
氧化诱导时间 | ||||
纵向回缩率 | ||||
11 |
给水涂塑复合钢管 |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 外观 | 4个工作日 |
尺寸 | ||||
附着力 | ||||
弯曲 | ||||
压扁 | ||||
冲击 | ||||
12 |
钢塑复合管 |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 外观 | 4个工作日 |
尺寸 | ||||
附着力 | ||||
弯曲 | ||||
压扁 | ||||
冲击 | ||||
13 | 外层熔接型铝塑复合管 CJ/T195-2004 |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 颜色及外观 | 4个工作日 |
尺寸 | ||||
管环径向拉力试验 | ||||
扩径试验 | ||||
(82℃10h)及(60℃10h) 静液压试验 | ||||
管环较小平均剥离力 | ||||
14 | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统1部分:管材GB/T20207.1-2006 |
代表批量:同一厂家、同一规格取样不少于1次 | 外观 | 根据实际情况 |
颜色 | ||||
管材尺寸 | ||||
纵向回缩率 | ||||
不透光性 | ||||
(20℃1h)及(20℃100h) 静液压试验 |